Comparativa completa entre ISAPRE y FONASA. Ventajas, desventajas, costos y coberturas.
Completa el formulario y recibe asesoría personalizada
| Característica | ISAPRE | FONASA |
|---|---|---|
| Cobertura | Clínicas privadas, libre elección | Hospitales públicos y convenidos |
| Tiempo de espera | Mínimo o nulo | Puede ser extenso |
| Libertad de elección | Total (médicos y hospitales) | Limitada a prestadores FONASA |
| Costo mensual | 7% de tu renta + plan complementario | 7% de tu renta (sin costo adicional) |
| Bonificaciones | Varían según el plan (hasta 100%) | Según tramo (hasta 80%) |
Si tu renta es superior a $1.500.000 y valoras la atención rápida y la libertad de elegir, una ISAPRE es la mejor opción. Si tu renta es menor o prefieres el sistema público, FONASA es adecuado.